»A-LUNARD LEVING CHOLELO KAHAKANA
Noi
ʻO 7inch Bus kālena Bus BSD SECHER SCEBER SCHANTER FACECE e hoʻonohonoho a hana, me nā hana hanaʻole, kūpono no nā kaʻa likeʻole a me nā moku.
Nā 'Detailslelo kiko'ī
1) A-Postr PLANT RAX: 5m (ʻAmelika Hui PūʻIa), 5-10m (kahi o ka'āina melemele)
2) Inā heleʻo Al Al Firming i nā mea hana wāwae / cyclists ma kahi o ka A-Postr A-Silden
3 I ka wā eʻike aiʻo Alle Lit Fam Chonerian / Cyclists ma waho o ka wahi makapō a me nā mea eʻikeʻia ai nā mea hele wāwae.
Huahana huahana
| Hua waihona | ʻO 7INC BAN CSD CHINITOR MODITOR A-PINSR MADSTRIAN CHANTISHILISE AI-E KOMOHE ANA E PILI ANA |
| Papa inoa papa inoa | 1pcs 7inch Motory, Model: TF711-01AHD-D; 1pcs a me ke kāmera, Model: Msv2-10km-36 * Nānā Eʻoluʻolu e kelepona iā MCY e hōʻoia i nā kiko'ī ma mua o ka hoʻomakaʻana o ke kauoha. Mahalo. |
| Nā hiʻohiʻona | ●ʻO kā'AlioʻO Ahd 720 720p, 80 ° ka nānāʻana i ka Angle, 80 ● 7inch digital Monitor, High Recipletion E hōʻike ana i kahi mea hoʻokele kaʻa a me keʻano o ka mea hoʻokele ma luna o ka pahu |
| ʻO 7inoka a-Cillar Monitor | |
| Hōʻailona | Tf711-01ahd-d |
| Laki nui | 7 INCH (16: 9) |
| HOOLAHA | 1024 (H) × 600 (v) |
| HENOHE | 400cd / m |
| Hoʻohālikelike | 500 (tys.) |
| Nā Nano Nole | 85/85/85/85 |
| Mana Kūpono | DC12V / 24v (10v ~ 32v) |
| Mana Manaʻo | Max 5w |
| Wikiō hoʻoili wikiō | AHD 1080P / 720p / cvbs |
| TV Systen | Pal / ntsc / auto |
| Sd kāleka mālama | Max 256g |
| Nā Kūlana Pūnaewele | TS (H.264) |
| Kūkuluʻia ma ka microphone | Kākoʻo kākoʻo i ka leo leo leo (i kūkuluʻia i ka microphone no ka microphone no ka leo leo ma loko o ka leo leo) |
| Kanakai | Kino / English |
| Hana hana | Remote remote |
| Cd | ʻO ka dimming |
| ʻO BSD A-Kekuhi Laki | A-PINSR PLANT AUTUNTING SINOTING ENITY E KOMO ANA I KA WELO MA REDIA |
| ʻO ka Hana Adio Alarm hana | ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana leo leo: max 2w |
| Alakaʻi i nā kukui uila | 4 pcsʻulaʻula ulaula e wehe ana i ka wā e hele ai ka beham haʻahaʻa |
| Huli i ka pilina inoa | Kākoʻo i ka huliʻana / hema a huli i ka weheʻana i ka hoʻopiliʻana |
| ʻO ka pilina wikiwiki (koho) | Kākoʻo |
| Mahana Ola | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| A-Ke kiʻi kiʻi Ai-kiʻi | |
| Hōʻailona | Msv2-10km-36 |
| Kiʻi sensor | Cmos |
| 'Ōnaehana TV | Pal / Ntsc (koho) |
| Nā kiʻi kiʻi | 1280 (H) * 720 (v) |
| Luhi | 0 |
| 'Ōnaehana hāliʻi | ʻO nā holomua SCAN RBB CMB |
| Synchronization | Loko |
| S / n ratio | ʻOi aku ma mua o 38DB (AGC OFF) |
| Loaʻa i ka hoʻokele waiwai (AGC) | AutO |
| Hoʻopiha uila uila | AutO |
| Blc o blc | AutO |
| Spectrum spectrum | 940nm |
| Legrared left | 12pcs |
| Wikiō wikiō | 1 vp-p, 75 koa, ahd |
| Bsd ai algorithm | Kākoʻo |
| Alarm camettud | Nā Iki |
| Hōʻike Hōʻailona | 3D |
| Dynamic Rear (WDR) | 81 db |
| Nā Lens | f3.6mm Megapixel |
| Lako ikehu | 12v dc |
| Mana Manaʻo | Max 150ma |
| Nā'āpana (Ø xh) | 54 * 48 mm |
| ʻO ka paona Net | 106g |
| Wai wai | Aip67 |
| Mahana Ola | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |






