4CH 1080P Trak Pengurusan Fleet Live Dash Camera DVR GPS WiFi 4G Dashcam - MCY Technology Limited

Spesifikasi produk
Nota: Kad SD baru mesti diformatkan pada monitor, jika tidak, ia akan menyebabkan ketidakpastian semasa merakam. Operasi: Tetapan/Format Menu/Sistem
Permohonan
Butiran Produk
Paparan produk
Penyimpanan data
● Sistem pengurusan fail khas untuk menyulitkan dan melindungi data
● Teknologi proprietari untuk mengesan trek buruk cakera keras yang dapat memastikan kesinambungan video dan hayat perkhidmatan panjang cakera keras
● Ultracapacitor terbina dalam, elakkan kehilangan data dan kerosakan kad SD yang disebabkan oleh gangguan tiba-tiba
● Menyokong cakera keras mudah alih USB (hanya menyokong SSD), Max 2TB
● Menyokong Penyimpanan Kad SD, Max 256GB
Antara muka penghantaran
● Menyokong Pilihan GPS/BD, Kepekaan Tinggi, Kedudukan Cepat
● 2.4GHzSupport muat turun tanpa wayar oleh WiFi, 802.11b/g/n, 2.4GHz
● Terbina dalam 3G/4G, menyokong LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO (untuk pilihan)
Parameter produk
| Parameter teknikal | ||
| Item | DEvice parameter | Performance |
| Ssistem | Pemproses utama | HI3521A |
| Sistem operasi | OS Linux tertanam | |
| Bahasa operasi | Cina/Bahasa Inggeris | |
| Antara muka operasi | Antara muka menu grafik, menyokong operasi tetikus | |
| Keselamatan kata laluan | Kata Laluan Pengguna/Kata Laluan Admin | |
| Video & Audio | Sistem TV | PAL/NTSC |
| Pemampatan video | H.264 | |
| Resolusi Imej | 1080p/720p/960h/d1/cif | |
| Kualiti main balik | 1080p/720p/960h/d1/cif | |
| Kualiti penyahkodan | Sokongan 4CH 1080p Masa Nyata, tetapi 1CH 1080p untuk Konfigurasi Standard | |
| Kualiti rakaman | Kelas 1-6 Pilihan | |
| Paparan imej | Sokongan 1, 2, 3, 4 paparan (untuk pilihan) | |
| Mampatan audio | G.726 | |
| Rakaman audio | Rakaman Video & Audio Disegerakkan | |
| REcording & main balik | Mod rakaman | Rakaman Auto/Rakaman Penggera/Kunci Rakaman Penggera |
| Kadar bit video | Bingkai penuh 4096Mbps, 6 kelas kualiti imej pilihan | |
| Kadar bit audio | 8kb/s | |
| Media Penyimpanan | Kad SD | |
| Pertanyaan video | Siasatan melalui saluran. Jenis rakaman atau jenis penggera | |
| Main balik tempatan | Main balik saluran isyarat seiring dengan waktu | |
| SMenaik taraf taksiran | Mod menaik taraf | MANUAL/AUTO/REMOTE UPGRADING |
| Kaedah menaik taraf | Kad Antara Muka/Wireless/SD USB | |
| Interface | Input av | 1 saluran 1080p AHD kamera; 3 Input AV Penerbangan Saluran (untuk pilihan) |
| Output av | 1Channel Aviation AV Output, Format Video: CVB | |
| Input penggera | 4 input digital | |
| Kad SD | 2 Kad Kelajuan Tinggi SDXC (maksimum 256g) | |
| Antara muka USB | 1 MiniusB (Operasi Mouse Support, USB Plug-In SSD) | |
| Input pencucuhan | 1 isyarat ACC | |
| UART | 1 Tahap TTL | |
| Petunjuk LED | Pwr/rec/sd/hdd/alm/4g/gps/wifi | |
| Loker cakera | 1 | |
| Fungsi lanjutan | GPS | Sokongan Mengesan Palam Antena/Undang/Litar Pendek |
| 2g/3g/4g | Sokongan CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
| Wifi | 802.11b/g/n, 2.4GHz | |
| Yang lain | Input kuasa | DC: 9V ~ 36V |
| Penggunaan kuasa | Standby 3MA Penggunaan Kuasa Max 18W @12V 1.5A @24V 0.75A | |
| Suhu kerja | -20 -70 ℃ | |
| Penyimpanan | 1080p 1.8g/h/saluran 960h 750m/h/saluran | |
| Dimensi (l*w*h) | 162mm*153mm*52mm | |




