»આઇપી 69 કે રીઅરવ્યુ કેમેરા

નિયમ
ઉત્પાદન -વિગતો
ઉત્પાદન
ઉત્પાદન પરિમાણ
| નમૂનો | Mrv1d-ip20nm-25-m |
| ઠરાવ | 1920*1080, 25/30fps |
| સંવેદના | જીસી 2053 |
| ટીવી પદ્ધતિ | PAL/NTSC (વૈકલ્પિક) |
| ચિત્ર તત્વો | 1920 (એચ) x 1080 (વી) |
| રોશની | 0 લક્સ (આઈઆર એલઇડી ઓન) |
| બેવડી પ્રવાહ | મુખ્ય સ્ટ્રીમિંગ: 1920*1080/1280*960/1280*720/704*576 |
| સબ-સ્ટ્રીમિંગ: 704*576/640*480 | |
| વિડિઓ ફોર્મેટ | એચ .264, એચ .265 |
| વિડિઓ બીટ દર | 128kbps ~ 8mbps |
| Audio ડિઓ પ્રોસેસિંગ | જી .711 |
| અલંકાર | ટીસીપી/આઈપી, એચટીટીપી, એફટીપી, ડીએચસીપી, ડીએનએસ, ડીડીએનએસ, આરટીપી, આરટીએસપી, આરટીસીપી, પીપીપીઓઇ, એનટીપી, એસએમટીપી |
| શક્તિ | ડીસી -12 વી |
| વીજળી -વપરાશ | મેક્સ 5 ડબલ્યુ (આઈઆર એલઇડી ઓન) |
| અરીસો | ઉપલબ્ધ |
| પીઠ | એન/એ |
| ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રમ | 940nm |
| ઇન્ફ્રારેડ એલઇડી | 11 એલઈડી |
| લેન્સ | f2.5 મીમી મેગાપિક્સલ |
| પાન સમાયોજિત | .5 13.5 ડિગ્રી |
| નમેલું સમાયોજિત કરવું | Degree 42 ડિગ્રી |
| પરિમાણો (એલ એક્સ ડબલ્યુ એક્સ એચ) | 76 x 59 x 54.5 મીમી |
| ચોખ્ખું વજન | 210 ગ્રામ |
| હવામાનપ્રૂફ/પાણીનો પુરાવો | આઇપી 69 કે |
| ચાલક વાતાવરણ | તાપમાન -20 ~ + 50 ° સે, ભેજ 20 થી 80% |
| સંગ્રહ -વાતાવરણ | તાપમાન -20 ~ + 65 ° સે, ભેજ 20 થી 90% |






