I mahue a A-Pillar i te Kamera Kamera - Hangarau Hangarau
Puka tono
Ko te 7inch Bus Came Camera Aroturuki te pūnaha he ngawari ki te whakauru me te whakahaere, me nga mahi auaha, e tika ana mo nga momo waka me nga kaipuke.
Taipitopito Hua
1) Te rohe matapo a-a-Piro: 5m (rohe kino whero), 5-10m (rohe whakatupato kowhai)
2) Mena ka kitea e te kamera kamera te putake / pahikara i roto i te rohe matapo a-Pillar, ka whakaaturia te waahi matapo ki te taha maui ki te taha matau me te kowhai.
3 Ka kitea e te kamera kamera ka kitea i waho o te waahi matapo i waho i te waahanga matapo a-Piro engari i roto i te waahanga kitenga, kaore i te whakanui i te hunga haereere / pahikara me te pouaka.
Tohu hua
| Ingoa Hua | 7inch Bus Came Camera Aroturuki a-Pillar Clusion Pakanga Whakatupato AI-Iwi Kaiawhina |
| Rārangi paepae | 1pcs 7inch Aroturuki, Tauira: TF711-01AHD-D; 1PCs AI Kamera, Tauira: MSV2-10KM-36 * Tuhipoka: Tauira utu mo te Tohutoro, kaore he utu whakamutunga. Tena whakapā atu ki te MCY ki te whakaū i nga korero i mua i te tiimata o te ota. Mauruuru. |
| Ngakau | ● AI Kamera, Ahd 720p, 80 ° Takitaki o te koki, o waho o te-Pillated ● 7Inch Aroturuki Tractil, Whakaaturanga Hangarau A-Pilari Iti ● A-Pillar Secorction tangata mo te taha maui / matau, he kaikiri ataata a-ringa |
| 7inch A-Piro | |
| Āhua | TF711-01AHD-D |
| Rahi Mata | 7 Inihi (16: 9) |
| Taumira | 1024 (H) × 600 (v) |
| Kanapa | 400CD / M² |
| Rerekētanga | 500 (tpt.) |
| Ma te tirotiro i nga koki | 85/85/85/85/85 |
| Te whakauru mana | DC12V / 24V (10v ~ 32v) |
| Te kohi kaha | Max 5w |
| Whakauru ataata | AHD 1080p / 720p / CVBS |
| TV Systen | Pal / NTSC / auto |
| Te rokiroki kāri SD | Max 256G |
| Hōputu Kōnae Ataata | TS (H.264) |
| Hanga i roto i te whaikorero | Tautokohia te rekoata oro SynCins (te maataki i hangaia i roto i te hopuoro mo te rekoata oro-a-waka) |
| Reo | Hainamana / Ingarihi |
| Aratau Mahi | Katoko Mamao |
| CD | Aunoa |
| Ko te rohe o te BSD he tohu nui | Ko te rohe matapo-a-a-tohu e whakaatu ana i te whero me te kowhai |
| Mahi Audio Audio BSD | Te kohi mana oro: Max 2w |
| He ara whakaoho rama | 4 PCS Whero Whero Aroturuki Tere Tere I te wa kei te taha o te kurupae |
| Hurihia te hononga tohu | Tautoko i te taha maui / taha maui / tika te kitenga |
| Hono tere (kōwhiri) | Tautoko (kaore he whakaoho ina tere te tere, te taumata tiketike) |
| Te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| He kāmera AI-Piro | |
| Āhua | MSV2-10KM-36 |
| Pūoko whakaahua | Cmos |
| Pūnaha TV | Pal / NTSC (kōwhiri) |
| Nga huanga pikitia | 1280 (H) * 720 (v) |
| Tūtohutanga | 0 lex (ir i arahi) |
| Pūnaha Matawai | Te ahunga whakamua a te RGB CMOS |
| Tukutahi | O roto |
| S / n ōwehenga | Neke atu i te 38db (AGC atu) |
| Te Mana Whakahaere Aunoa (AGC) | Motokā |
| Tutakina hiko | Motokā |
| Whepeke | Motokā |
| Rangahau | 940nm |
| Ko te kaiarahi i arahi | 12PC |
| Putanga Ataata | 1 VP-P, 75ω, AHD |
| BSD AI algorithm | Tautoko |
| Putanga whakaoho | Reri |
| Te whakaheke haruru | 3D |
| Rarangi hihiri (WDR) | 81 DB |
| Karaehe karaehe | F3.6mm Megapixel |
| Te mana whakahaere | 12v dc |
| Te kohi kaha | Max 150MA |
| Rahi (Ø xh) | 54 * 48 mm |
| Taumaha | 106g |
| Parewai | Ip67 |
| Te pāmahana mahi | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |






