4CH 1080p Fleet Management Live Dash Camera DVR GPS WiFi 4G Kamer Dashcam - MCY Technology Limited

Specyfikacja produktu
Uwaga: Nowa karta SD musi być sformatowana na monitor, w przeciwnym razie spowoduje to niepewność podczas nagrywania. Operacja: Ustawienia/format menu/systemu
Aplikacja
Szczegóły produktu
Wyświetlacz produktu
Przechowywanie danych
● Specjalny system zarządzania plikami do szyfrowania i ochrony danych
● Zastrzeżona technologia wykrycia zła ścieżka dysku twardego, która może upewnić się, że ciągłość wideo i długiej obsługi dysku twardego
● Wbudowany ultrakapacitor, unikaj utraty danych i uszkodzeń karty SD spowodowanych nagłym awarią
● Obsługa mobilnego dysku twardego Plug-in Plug-in (tylko wsparcie SSD), maks. 2TB
● Obsługa pamięci karty SD, maks. 256 GB
Interfejs transmisji
● Obsługuj opcjonalne GPS/BD, wysoka wrażliwość, szybkie pozycjonowanie
● 2.4 GHzSupport Wireless Download autorstwa Wi -Fi, 802.11b/g/n, 2,4 GHz
● Wbudowany 3G/4G, obsługa LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO (dla opcjonalnie)
Parametr produktu
| Parametr techniczny | ||
| ITEM | DParametr evice | Performance |
| Sytem | Główny procesor | HI3521A |
| System operacyjny | Osadzony system OS Linux | |
| Język roboczy | Chińskie/angielskie | |
| Interfejs operacyjny | Graficzny interfejs menu, obsługa operacji myszy | |
| Bezpieczeństwo hasła | Hasło użytkownika/hasło administracyjne | |
| Wideo i dźwięk | System telewizyjny | PAL/NTSC |
| Kompresja wideo | H.264 | |
| Rozdzielczość obrazu | 1080p/720p/960H/D1/CIF | |
| Jakość odtwarzania | 1080p/720p/960H/D1/CIF | |
| Jakość dekodowania | Obsługa czasu rzeczywistego 4ch 1080p, ale 1CH 1080p dla standardowej konfiguracji | |
| Jakość nagrywania | Klasa 1-6 Opcjonalnie | |
| Wyświetlacz obrazu | Obsługa 1, 2, 3, 4 Wyświetlacz (dla opcjonalnie) | |
| Kompresja dźwięku | G.726 | |
| Nagrywanie audio | Nagrywanie synchronizowane wideo i audio | |
| REcording & Playback | Tryb nagrywania | Automatyczne nagrywanie/nagrywanie alarmu/blokada nagrywania alarmu |
| Tapetność wideo | Pełna ramka 4096 Mbps, 6 klas jakości obrazu Opcjonalne | |
| Audio Tapet | 8KB/s | |
| Media przechowywania | karta SD | |
| Zapytanie wideo | Zapytanie przez kanał. Typ nagrywania lub typ alarmu | |
| Lokalne odtwarzanie | Odtwarzanie kanału sygnałowego w czasie | |
| SUlepszanie obserwacji | Tryb aktualizacji | Uaktualnienie ręczne/automatyczne/zdalne |
| Metoda aktualizacji | Interfejs USB/sieć bezprzewodowa/karta SD | |
| Interface | Wejście AV | 1 kanał 1080p aparat AHD; 3 -kanałowy wejście AV AV (dla opcjonalnie) |
| Wyjście AV | 1 centrum lotnicze AV, format wideo: CVBS | |
| Wejście alarmu | 4 dane wejściowe cyfrowe | |
| karta SD | 2 SDXC Karta wysokiej prędkości (MAX 256G) | |
| Interfejs USB | 1 MiniusB (obsługa operacji myszy, SSD wtyczki USB) | |
| Wejście zapłonu | 1 sygnał ACC | |
| Uart | 1 poziom TTL | |
| Wskazanie LED | PWR/REC/SD/HDD/ALM/4G/GPS/WIFI | |
| Szafka na dysku | 1 | |
| Funkcja rozszerzona | GPS | Wsparcie wykrywającego antenę/odłącz/zwarcie |
| 2G/3G/4G | Wsparcie CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
| Wifi | 802.11b/g/n, 2,4 GHz | |
| Inni | Wejście mocy | DC : 9V ~ 36 V. |
| Zużycie energii | Standby 3MA Max zużycie energii 18 W @12V 1,5A @24 V 0,75A | |
| Temperatura pracy | -20 -70 ℃ | |
| Składowanie | 1080p 1,8 g/h/kanał 960H 750 m/h/kanał | |
| Wymiar (l*w*h) | 162 mm*153 mm*52 mm | |




