»4CH 1080p Truck Fleet Management Live Dash Camera DVR GPS WiFi 4G Dashcam

Produkta Specifo
Noto: Nova SD -karto devas esti formatita sur la monitoro, alie ĝi kaŭzos necertecon dum registrado. Operacio: Menuo/Sistemo Agordoj/Formato
Apliko
Produktaj Detaloj
Produkta ekrano
Stokado de Datumoj
● Speciala dosiera administrada sistemo por ĉifri kaj protekti la datumojn
● Proprieta teknologio por detekti la malbonan spuron de la malmola disko, kiu povas certigi la kontinuecon de video kaj longa serva vivo de la malmola disko
● Enkonstruita Ultracapacitor, evitu perdon de datumoj kaj SD-karton-damaĝon kaŭzitan de subita interrompo
● Subtenu USB-kromprogramon Poŝtelefona Hard Disk (nur subtenu SSD), MAX 2TB
● Subtenu SD -kartan stokadon, maksimume 256GB
Transdona interfaco
● Subtenu GPS/BD nedevigan, altan sentivecon, rapidan pozicion
● 2.4GHzSupport Wireless Download de WiFi, 802.11b/g/N, 2.4GHz
● Enkonstruita 3G/4G, Subtenu LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO (por laŭvola)
Produkta parametro
| Teknika parametro | ||
| ITE | DEvice -parametro | Performance |
| System | Ĉefa procesoro | Hi3521a |
| Operaciumo | Enkorpigita Linuksa OS | |
| Funkcia Lingvo | Ĉina/angla | |
| Operacia interfaco | Grafika Menua Interfaco, Subtenu Musan Operacion | |
| Pasvorta Sekureco | Uzanto -Pasvorto/Administra Pasvorto | |
| Video kaj audio | Televida Sistemo | PAL/NTSC |
| Video -kunpremo | H.264 | |
| Bilda Rezolucio | 1080p/720p/960h/d1/CIF | |
| Luda kvalito | 1080p/720p/960h/d1/CIF | |
| Malkodiga kvalito | Subtenu 4CH 1080p Reala Tempo, sed 1CH 1080p por Norma Agordo | |
| Registra kvalito | Klaso 1-6 Laŭvola | |
| Bildekrano | Subteno 1, 2, 3, 4 ekrano (por laŭvola) | |
| Audio -Kunpremo | G.726 | |
| Audio -registrado | Video & Audio -Sinkronigita Registrado | |
| REkradikiĝo kaj reprodukto | Registradreĝimo | Aŭtomobila registrado/alarma registrado/alarma registrada seruro |
| Video Bit Rate | Plena kadro 4096Mbps , 6 Klasoj Bildkvalito Laŭvola | |
| Audio -bit -indico | 8KB/s | |
| Stokaj Amaskomunikiloj | SD -karto | |
| Video -Enketo | Enketo per Kanalo. Registranta tipo aŭ alarma tipo | |
| Loka reprodukto | Signal Channel -reprodukto kiel tempo | |
| SOftware -ĝisdatigo | Altgradiga reĝimo | Manlibro/Aŭto/Malproksima Altgradigo |
| Altgradiga metodo | USB -interfaco/sendrata reto/SD -karto | |
| Interface | AV -enigo | 1 Kanalo 1080p AHD -fotilo; 3 Kanala Aviada AV -Eniro (por nedeviga) |
| AV -eligo | 1Channel Aviation AV Eligo, Video -Formato: CVBS | |
| Alarma enigo | 4 Ciferecaj enigoj | |
| SD -karto | 2 SDXC High Speed Card (maksimume 256g) | |
| USB -interfaco | 1 MiniusB (Subtenu Musan Operacion, USB-Plug-In SSD) | |
| Ŝaltila enigo | 1 ACC -signalo | |
| Uart | 1 TTL -nivelo | |
| LED -indiko | PWR/REC/SD/HDD/ALM/4G/GPS/WiFi | |
| Diskŝranko | 1 | |
| Plilongigita funkcio | GPS | Subtenu detekti antenan ŝtopilon en/malŝalti/mallongan cirkviton |
| 2G/3G/4G | Subtenu CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
| Wifi | 802.11b/g/n, 2.4GHz | |
| Aliaj | Potenco -Eniro | DC : 9V ~ 36V |
| Potenco -Konsumo | Standby 3mA Maksimuma Potenco -Konsumo 18W @12V 1.5A @24V 0.75A | |
| Laboranta Temperaturo | -20 -70 ℃ | |
| Stokado | 1080p 1.8g/h/kanalo 960H 750m/h/kanalo | |
| Dimensio (l*w*h) | 162mm*153mm*52mm | |




