A -Pillar Links Dreh Assistant Kamera - MCY Technology Limited
Anwendung
Das 7 -Zoll -Bus -BSD -Kamera -Monitor -System ist einfach zu installieren und zu bedienen, mit innovativen Funktionen, die für verschiedene Fahrzeuge und Schiffsüberwachung geeignet sind.
Produktdetails
1) A-SPILLAR-Blindbereichsbereich: 5 m (rotes Gefahrenbereich), 5-10 m (gelbe Warnfläche)
2) Wenn die Al-Kamera im A-S-S-Blind-Bereich Fußgänger/Radfahrer erkennt, wird der hörbare Alarm „Beachten Sie den blinden Bereich auf der linken A-Säule“ oder „Beachten Sie den blinden Bereich auf der rechten A-Pillar“ und markieren Sie den blinden Bereich in rot und gelb.
3 Wenn die Al-Kamera Fußgänger/Radfahrer erkennt, die außerhalb des A-S-S-Blindbereichs erscheinen, jedoch im Erkennungsbereich ohne hörbare Alarmausgabe nur Fußgänger/Radfahrer mit Kasten hervorheben.
Produktparameter
| Produktname | 7-Zoll-Bus-BSD-Kamera Monitor A-SPillar Fußgängerkollisionswarnung AI-basiertes Turn-Assistant-System |
| Paketliste | 1pcs 7inch Monitor, Modell: TF711-01AHD-D; 1pcs AI-Kamera, Modell: MSV2-10KM-36*Hinweis: Beispielpreis als Referenz, nicht den endgültigen Preis. Bitte kontaktieren Sie MCY, um die Details zu bestätigen, bevor Sie die Bestellung starten. Danke. |
| Merkmale | ● AI-Kamera, AHD 720p, 80 ° Betrachtungswinkel, Außen-A-Säule montiert ● 7-Zoll-digitaler Monitor, hochauflösendes Display, Innenraum-A-Pillar montiert ● A-Pillar Blind Spot Human Erkennung für links/recht |
| 7inch A-Säulenmonitor | |
| Modell | TF711-01AHD-D |
| Bildschirmgröße | 7 Zoll (16: 9) |
| Auflösung | 1024 (h) × 600 (v) |
| Helligkeit | 400CD/m² |
| Kontrast | 500 (Typ.) |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 |
| Leistungseingabe | DC12V /24 V (10V ~ 32 V) |
| Stromverbrauch | Max 5W |
| Videoeingabe | AHD 1080p/720p/CVBS |
| TV -System | PAL/NTSC/AUTO |
| SD -Kartenspeicher | Max 256g |
| Videodateiformat | TS (H.264) |
| In Mikrofon eingebaut | Unterstützen Sie die Sync-Audioaufzeichnung (der in Mikrofon integrierte Monitor für Audioaufzeichnungen im Fahrzeug) |
| Sprache | Chinesisch/Englisch |
| Betriebsmodus | Remote Cotroller |
| CDs | Automatisches Dimmen |
| BSD A-SPILLAR AREA Highlight | A-Pillar Blind Area Highlight Display in Rot und Gelb |
| BSD -Audioalarmfunktion | Audio -Stromverbrauch: max 2W |
| LED blinkende Lichtalarm | 4 PCs roter LED -Blitzararm beim Einschalten des Bellstrahls |
| Blindsignalverknüpfung | Linksabbiegungs-/rechte Kurven-/BLACH -BEAM -BEAM -BEAM -BLACKAGE -Erkennung |
| Geschwindigkeitsverknüpfung (optional) | Unterstützung (ohne Alarm, wenn keine Geschwindigkeit, hoher Niveau) |
| Arbeitstemperatur | -20 ℃~ 70 ℃ |
| A-Pillar AI-Kamera | |
| Modell | MSV2-10KM-36 |
| Bildsensor | CMOs |
| Fernsehsystem | PAL/NTSC (optional) |
| Bildelemente | 1280 (h)* 720 (v) |
| Empfindlichkeit | 0 lux (IR LED ON) |
| Scansystem | Progressive Scan -RGB -CMOs |
| Synchronisation | Intern |
| S/N -Verhältnis | Mehr als 38 dB (AGC OFF) |
| Autogewinnsteuerung (AGC) | AUTO |
| Elektronischer Verschluss | AUTO |
| BLC | AUTO |
| Infrarotspektrum | 940nm |
| Infrarot geführt | 12pcs |
| Videoausgabe | 1 VP-P, 75 Ω, AHD |
| BSD AI -Algorithmus | Unterstützung |
| Alarmausgabe | Verfügbar |
| Geräuschreduzierung | 3D |
| Dynamikbereich (WDR) | 81 dB |
| Linse | F3.6mm Megapixel |
| Stromversorgung | 12 V DC |
| Stromverbrauch | Max 150 mA |
| Abmessungen (Ø xh) | 54*48 mm |
| Nettogewicht | 106g |
| Wasserdicht | IP67 |
| Arbeitstemperatur | -30 ℃ ~ +70 ℃ |






