Ikhamera ye-IP69K RearView - I-Mcy Technology Limited

Isicelo
Imininingwane Yomkhiqizo
Ukuboniswa Komkhiqizo
Ipharamitha yomkhiqizo
| Isifanekiso | MRV1D-IPE20NM-25-M |
| Isixazululo | 1920 * 1080, 25 / 30FPS |
| Inzwa yesithombe | GC2053 |
| Uhlelo lwe-TV | I-Pal / NTSC (Ngokuzithandela) |
| Izinto zezithombe | 1920 (h) x 1080 (v) |
| Ubukhazikhazi | 0 Lux (IR LED on) |
| Ukusakazwa okumbili | Ukusakazwa Okusemqoka: 1920 * 1080/1280 * 960/1280 * 720/704 * 576 |
| Ukusakazwa okuphansi: 704 * 576/640 * 480 | |
| Ifomethi yevidiyo | H.264, H.265 |
| Isilinganiso sevidiyo | I-128kbps ~ 8Mbps |
| Ukucutshungulwa komsindo | G.711 |
| I-Ethernet | I-TCP / IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RSTSP, I-RTCP, PPPOE, NTP, SMTP |
| Ubuqhwaga | I-DC-12V |
| Ukusetshenziswa kwamandla | UMax 5w (Ir LED on) |
| Isibuko | -Tholakala |
| ICR | N / a |
| I-infrared spectrum | 940nm |
| I-LED ye-infrared | 11 ama-LED |
| Ingilazi eqoqa ukukhanya | F2.5mm Megapixel |
| I-PAN ilungisa | ± 13.5 degree |
| Ukutsheka ukulungiswa | ± 42 degree |
| Ubukhulu (l x w x h) | 76 x 59 x 54.5 mm |
| Isisindo sengqikithi | 210g |
| Isimo sezulu esiyi-Weatherroof / Water | IP69K |
| Imvelo esebenzayo | Ukushisa-20 ~ + 50 ° C, umswakama 20 kuya ku-80% |
| Indawo Yendawo Yokugcina | Lokushisa-20 ~ + 65 ° C, umswakama 20 kuya ku-90% |






