I-A-Pillar eshiywe ikhamera yokujika yabasizi - i-mcy technology limited
Isicelo
Uhlelo lwe-7inch Bus BSD Camera Monitor kulula ukufaka futhi lusebenze, ngemisebenzi emisha, elungele izimoto ezahlukahlukene nokubhekwa kwezithuthi.
Imininingwane Yomkhiqizo
1) Ububanzi be-A-Pindrar Blind ndawo: 5m (indawo ebomvu (indawo ebomvu (indawo ebomvu (indawo ebomvu (indawo ephuzi (ephuzi ephuzi)
2) Uma i-AL Camera ithola abahamba ngezinyawo / amabhayisekili avela endaweni eyimpumputhe ye-A-Pindrar, i-alamu ezwakalayo izokhishwa "Qaphela indawo eyimpumputhe ngakwesobunxele" noma uqokomise indawo eyimpumputhe "ophuzi.
3 Lapho ikhamera ye-AL ibona abahamba ngezinyawo / amabhayisekili avela ngaphandle kwendawo eyimpumputhe ye-A-Pind
Ipharamitha yomkhiqizo
| Igama lomkhiqizo | Ikhamera ye-7inch ye-BSD yekhamera yokuqapha ukungqubuzana kwezinyawo ze-AI |
| Uhlu lwephakheji | I-1PCS 7inch qapha, imodeli: tf711-01d-d; Ikhamera ye-1PCS AI, imodeli: I-MSV2-10KM-36 * Qaphela: Intengo yesampula yereferensi, hhayi intengo yokugcina. Sicela uxhumane ne-MCY ukuqinisekisa imininingwane ngaphambi kokuqala i-oda. Ngiyabonga. |
| Izici | ● Ikhamera ye-AI, AHD 720P, i-angle engu-80 °, ingaphandle le-A-Bandrar libekwe ● I-7inch Digital Monitor, Ukuchazwa Okuphezulu Kwencazelo, Ingaphakathi le-A-Bandrar elibekiwe |
| 7inch a-pingar Monitor | |
| Isifanekiso | Tf711-01d-d |
| Usayizi wesikrini | 7 inch (16: 9) |
| Isixazululo | I-1024 (h) × 600 (v) |
| Ukugqama | I-400CD / m² |
| Ukuqhathanisa | 500 (yp.) |
| Ukubuka ama-engeli | 85/85/85/85 |
| Ukufakwa kwamandla | I-DC12V / 24V (10V ~ 32V) |
| Ukusetshenziswa kwamandla | UMax 5w |
| Ukufakwa kwevidiyo | AHD 1080P / 720P / CVBS |
| I-TV Systen | Pal / ntsc / auto |
| Isitoreji sekhadi le-SD | UMax 256g |
| Ifomethi yefayela levidiyo | Ts (H.264) |
| Yakhelwe kumakrofoni | Ukuvunyelwa kokuvumelanisa okulalelwayo (ukuqapha okwakhiwe ngemakrofoni ukurekhoda okulalelwayo kwemoto) |
| Ulimi | IsiShayina / IsiNgisi |
| Imodi yokusebenza | I-cute cotlerler |
| Ama-CDs | I-Auto fimming |
| I-BSD A-Pillar yendawo egqamile | I-A-Pillar Plindrea Yendawo egqamisa ukubonisa ngombala obomvu nophuzi |
| Umsebenzi we-alamu we-Alarm we-BSD | Ukusetshenziswa kwamandla komsindo: UMax 2w |
| I-alamu yokukhanya ekhanyayo | Ama-4 ama-PC abomvu aholwa i-alamu ekhanyayo lapho ugongolo oluphansi |
| Guqula ukuxhumana kwesiginali | Sekela i-Left Turn / Jight Training / Low Beam Scholage ukutholwa |
| Ukuxhumana ngejubane (kuyakhetheka) | Ukusekelwa (Ayikho i-alamu lapho isivinini se-zero, izinga eliphakeme) |
| Ukushisa kokushisa | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Ikhamera ye-A-Pillar Ai | |
| Isifanekiso | MSV2-10KM-36 |
| Inzwa yesithombe | I-CMOS |
| Uhlelo lwe-TV | I-Pal / NTSC (Ngokuzithandela) |
| Izinto zezithombe | 1280 (H) * 720 (v) |
| Ukuzwela | 0 Lux (IR LED on) |
| Isistimu yokuskena | I-Progressive Scan RGB CMOS |
| Ukuzomelayina | -Ngaphakathi |
| S / N Ratio | Ngaphezu kwe-38DB (AGC Off) |
| Ukulawula okuzenzakalelayo (AGC) | Enzaka umdlalo |
| Isivalo se-elekthronikhi | Enzaka umdlalo |
| I-BLC | Enzaka umdlalo |
| I-infrared spectrum | 940nm |
| I-LED ye-infrared | I-12pcs |
| Okukhishwayo kwevidiyo | 1 vp-p, 75ω, ahd |
| BSD AI algorithm | Singatha |
| Ukukhishwa kwe-alamu | -Tholakala |
| Ukuncishiswa komsindo | 3D |
| Ibanga le-Dynamic (WDR) | I-81 DB |
| Ingilazi eqoqa ukukhanya | F3.6mm Megapixel |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-12V DC |
| Ukusetshenziswa kwamandla | UMax 150mA |
| Ubukhulu (Ø XH) | 54 * 48 mm |
| Isisindo sengqikithi | I-106g |
| -Ngenamampuloso | IP67 |
| Ukushisa kokushisa | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |






