Нуқтаи камераи Read69K PATVIVIIVION - МКД

Изҳорот
Тафсилоти маҳсулот
Намоиши маҳсулот
Параметри маҳсулот
| Намуна | Mrv1D-Ipe20201н-25-м |
| Қатънома | 1920 * 1080, 25 / 30fps |
| Сенсор | Gc2053 |
| Системаи телевизионӣ | Пал / NTSC (ихтиёрӣ) |
| Унсурҳои тасвирӣ | 1920 (h) x 1080 (v) |
| Мунаввар | 0 люкс (FRER LED) |
| Ҷараёни дугона | Ҷараёнҳои асосӣ: 1920 * 1080/1280 * 960/1280 * 720/704 * 576 |
| Sub-ҷараён: 704 * 576/640 * 480 | |
| Форматти видео | H.264, H.265 |
| Меъёри видео | 128KBPS ~ 8MBPs |
| Коркарди аудио | G.711 |
| Апернет | TCP / IP, HTTP, FTP, DHCP, DHCP, DDN, DDNS, DDNS, RTP, RTP, RTP, RTPP, RTS RTCP, PPPOOE, NTP, SMTP |
| Нерӯ | DC-12V |
| Истеъмоли барқ | MAX 5W (RED гардиш) |
| Оина | Дастрас |
| КО | Н / а |
| Спектрҳои инфрасурх | 940NM |
| Эҳдоти инфрасурх | 11 leds |
| Линза | f2.5mm megapixel |
| Танзими ШМШ | ± 13.5 дараҷа |
| Танзими tilting | ± 42 дараҷа |
| Андозаҳо (l x w x h) | 76 x 59 x 54.5 мм |
| Вазни холис | 210g |
| Aderprof / об | IP69K |
| Муҳити давида | Ҳарорат-20 + + 50 ° C, намӣ 20 то 80% |
| Муҳити нигоҳдорӣ | Ҳарорат-20 + 65 ° C, намӣ аз 20 то 90% |






