4CH 1080p Truck Fleet Management Live Dash Câmera DVR GPS WIFI 4G Dashcam - McY Technology Limited

Especificação do produto
NOTA: O novo cartão SD deve ser formatado no monitor, caso contrário, causará incerteza durante a gravação. Operação: Menu/Configurações do Sistema/Formato
Aplicativo
Detalhes do produto
Exibição do produto
Armazenamento de dados
● Sistema especial de gerenciamento de arquivos para criptografar e proteger os dados
● Tecnologia proprietária para detectar a pista ruim do disco rígido, que pode garantir a continuidade do vídeo e a longa vida útil do disco rígido
● Ultracapacitor embutido, evite a perda de dados e os danos causados pelo cartão SD causados por interrupção súbita
● Suportar disco rígido móvel plug-in USB (suporta apenas SSD), max 2tb
● Suporte a armazenamento de cartão SD, max 256 GB
Interface de transmissão
● Suporte a GPS/BD opcional, alta sensibilidade e posicionamento rápido
● 2.4 GHzsupport Download sem fio por WiFi, 802.11b/g/n, 2,4GHz
● 3G/4G embutido, Suporte LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO (para opcional)
Parâmetro do produto
| Parâmetro técnico | ||
| ITEM | Dparâmetro EVICE | PErformance |
| System | Processador principal | HI3521A |
| Sistema operacional | OS do Linux incorporado | |
| Linguagem operacional | Chinês/inglês | |
| Interface operacional | Interface do menu gráfico, suporta operação do mouse | |
| Segurança de senha | Senha do usuário/senha do administrador | |
| Vídeo e áudio | Sistema de TV | PAL/NTSC |
| Compactação de vídeo | H.264 | |
| Resolução da imagem | 1080p/720p/960h/d1/cif | |
| Qualidade de reprodução | 1080p/720p/960h/d1/cif | |
| Qualidade de decodificação | Suporte 4CH 1080P em tempo real, mas 1CH 1080p para configuração padrão | |
| Qualidade de gravação | Classe 1-6 Opcional | |
| Exibição de imagem | Suporte 1, 2, 3, 4 Display (para opcional) | |
| Compressão de áudio | G.726 | |
| Gravação de áudio | Gravação de vídeo e áudio sincronizado | |
| REcording & Playback | Modo de gravação | Recordamento automático/gravação de alarme/bloqueio de gravação de alarme |
| Taxa de bits de vídeo | Quadro completo 4096Mbps , 6 classes Qualidade de imagem opcional | |
| Taxa de bits de áudio | 8kb/s | |
| Mídia de armazenamento | Cartão SD | |
| Consulta de vídeo | Consulta via canal. Tipo de gravação ou tipo de alarme | |
| Reprodução local | Reprodução de canal de sinal como tempo | |
| SAtualização do Oftware | Modo de atualização | Atualização manual/automática/remota |
| Método de atualização | Interface USB/rede sem fio/cartão SD | |
| INTERFace | Entrada AV | 1 canal 1080p AHD Câmera; 3 canais de entrada de aviação AV (para opcional) |
| Saída AV | 1Cannel Aviação AV Saída, formato de vídeo: CVBS | |
| Entrada de alarme | 4 entradas digitais | |
| Cartão SD | 2 cartão de alta velocidade SDXC (máximo 256g) | |
| Interface USB | 1 Miniusb (Operação de suporte do mouse, SSD plug-in USB) | |
| Entrada de ignição | 1 sinal ACC | |
| Uart | 1 nível TTL | |
| Indicação LED | Pwr/rec/sd/hdd/alm/4g/gps/wifi | |
| Locker de disco | 1 | |
| Função estendida | GPS | Suporte Detectar a antena Plug In/Unplug/Curto Circuito |
| 2G/3G/4G | Suporte CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
| WI-FI | 802.11b/g/n, 2,4 GHz | |
| Outros | Entrada de energia | DC: 9V ~ 36V |
| Consumo de energia | 3MA em espera Consumo de energia máxima 18W @12V 1.5A @24V 0,75A | |
| Temperatura de trabalho | -20 -70 ℃ | |
| Armazenar | 1080p 1,8g/h/canal 960h 750m/h/canal | |
| Dimensão (l*w*h) | 162mm*153mm*52mm | |




