4CH 1080Pトラックフリート管理ライブダッシュカメラDVR GPS WIFI 4Gダッシュカム-MCYテクノロジーリミテッド

製品仕様
注:新しいSDカードはモニターでフォーマットする必要があります。そうしないと、記録中に不確実性が発生します。操作:メニュー/システム設定/形式
応用
製品の詳細
製品ディスプレイ
データストレージ
●データを暗号化および保護するための特別なファイル管理システム
●ハードドライブの悪いトラックを検出する独自のテクノロジー。
●ビルトインウルトラカパシタ、突然の停止によるデータ損失とSDカードの損傷を避けます
●サポートUSBプラグインモバイルハードディスク(サポートSSDのみ)、最大2TB
●サポートSDカードストレージ、最大256GB
送信インターフェイス
●GPS/BDオプション、高感度、高速ポジショニングをサポートします
●2.4GHzSupport Wireless Download、WiFi、802.11b/g/n、2.4GHzによるダウンロード
●ビルトイン3G/4G、LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDOをサポート(オプション用)
製品パラメーター
| 技術パラメーター | ||
| ITEM | Deviceパラメーター | Performance |
| SYシステム | メインプロセッサ | hi3521a |
| オペレーティング·システム | 埋め込まれたLinux OS | |
| 操作言語 | 中国語/英語 | |
| 操作インターフェイス | グラフィカルメニューインターフェイス、マウス操作をサポートします | |
| パスワードセキュリティ | ユーザーパスワード/管理者パスワード | |
| ビデオとオーディオ | テレビシステム | PAL/NTSC |
| ビデオ圧縮 | H.264 | |
| 画像解像度 | 1080p/720p/960h/d1/cif | |
| 再生品質 | 1080p/720p/960h/d1/cif | |
| デコード品質 | 4CH 1080pリアルタイムをサポートしますが、標準構成の場合は1CH 1080p | |
| 録音品質 | クラス1-6オプション | |
| 画像表示 | サポート1、2、3、4ディスプレイ(オプション用) | |
| オーディオ圧縮 | G.726 | |
| オーディオ録音 | ビデオとオーディオ同期録音 | |
| Rエコーディングと再生 | 記録モード | 自動記録/アラーム録音/アラーム録音ロック |
| ビデオビットレート | フルフレーム4096Mbps、6クラスの画質オプション | |
| オーディオビットレート | 8kb/s | |
| ストレージメディア | SDカード | |
| ビデオ照会 | チャネル経由の問い合わせ。録音タイプまたはアラームタイプ | |
| ローカル再生 | 時間としての信号チャネル再生 | |
| Softwareアップグレード | アップグレードモード | マニュアル/オート/リモートアップグレード |
| アップグレード方法 | USBインターフェイス/ワイヤレスネットワーク/SDカード | |
| Interface | AV入力 | 1チャンネル1080p AHDカメラ。 3チャネル航空AV入力(オプション用) |
| AV出力 | 1Channel Aviation AV出力、ビデオ形式:CVBS | |
| アラーム入力 | 4つのデジタル入力 | |
| SDカード | 2 SDXC高速カード(最大256g) | |
| USBインターフェイス | 1ミニウス(サポートマウス操作、USBプラグインSSD) | |
| イグニッション入力 | 1 ACC信号 | |
| uart | 1 TTLレベル | |
| LED表示 | PWR/REC/SD/HDD/ALM/4G/GPS/WIFI | |
| ディスクロッカー | 1 | |
| 拡張機能 | GPS | アンテナプラグイン/プラグ/短絡の検出をサポートします |
| 2G/3G/4G | CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTEをサポートします | |
| WI-FI | 802.11b/g/n、2.4GHz | |
| その他 | 電源入力 | DC:9V〜36V |
| 消費電力 | スタンバイ3MA 最大消費電力18W @12V 1.5A @24V 0.75A | |
| 作業温度 | -20 - 70℃ | |
| ストレージ | 1080p 1.8g/h/チャネル960H 750m/h/チャネル | |
| 寸法(l*w*h) | 162mm*153mm*52mm | |




