4CH 1080p Truck Fleet Management Fleet Dash Camera DVR GPS WiFi 4G Dashcam - MCY Technology Limited

Specifiche del prodotto
Nota: la nuova scheda SD deve essere formattata sul monitor, altrimenti causerà incertezza durante la registrazione. Funzionamento: impostazioni/formato di menu/sistema
Applicazione
Dettagli del prodotto
Display prodotto
Archiviazione dei dati
● Sistema di gestione dei file speciali per crittografare e proteggere i dati
● Tecnologia proprietaria per rilevare la cattiva traccia del disco rigido che può assicurarsi che la continuità del video e la lunga durata del disco rigido
● UltraCapapedtor integrato, evitare la perdita di dati e danni alla scheda SD causati da interruzione improvvisa
● Supporto disco rigido mobile plug-in USB (Supporto solo SSD), Max 2TB
● Supportare l'archiviazione della scheda SD, massimo 256 GB
Interfaccia di trasmissione
● Supporto GPS/BD opzionale, alta sensibilità, posizionamento rapido
● Download wireless da 2,4 Ghzzsupport da WiFi, 802.11b/g/n, 2,4 GHz
● 3G/4G integrato, supporto LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO (per opzionale)
Parametro del prodotto
| Parametro tecnico | ||
| Item | Dparametro Evice | PErformance |
| System | Processore principale | Hi3521a |
| Sistema operativo | OS Linux incorporato | |
| Linguaggio operativo | Cinese/inglese | |
| Interfaccia operativa | Interfaccia del menu grafico, operazione del mouse | |
| Sicurezza della password | Password utente/password di amministrazione | |
| Video e audio | Sistema TV | PAL/NTSC |
| Compressione video | H.264 | |
| Risoluzione dell'immagine | 1080p/720p/960H/D1/CIF | |
| Qualità della riproduzione | 1080p/720p/960H/D1/CIF | |
| Decodifica qualità | Supporto in tempo reale 4ch 1080p, ma 1ch 1080p per la configurazione standard | |
| Qualità di registrazione | Classe 1-6 opzionale | |
| Display immagine | Supporto 1, 2, 3, 4 display (per opzionale) | |
| Compressione audio | G.726 | |
| Registrazione audio | Registrazione sincronizzata video e audio | |
| REcording e riproduzione | Modalità di registrazione | Registrazione automatica/Registrazione degli allarmi/blocco di registrazione degli allarmi |
| Video bit rate | Frame completo 4096mbps , 6 classi di qualità dell'immagine opzionale | |
| Bit rate audio | 8kb/s | |
| Media di archiviazione | Scheda SD | |
| Richiesta video | Richiesta tramite canale. Tipo di registrazione o tipo di allarme | |
| Riproduzione locale | Riproduzione del canale del segnale come tempo | |
| SAggiornamento spesso | Modalità di aggiornamento | Aggiornamento manuale/auto/remoto |
| Metodo di aggiornamento | Interfaccia USB/rete wireless/scheda SD | |
| Interface | Input AV | 1 canale 1080p telecamera AHD; Input AV AVATION a 3 canali (per opzionale) |
| Output AV | 1Channel Aviation AV Output, Video Formato: CVBS | |
| Input di allarme | 4 input digitali | |
| Scheda SD | 2 schede ad alta velocità SDXC (Max 256G) | |
| Interfaccia USB | 1 MINIUSB (supporto al mouse di supporto, SSD plug-in USB) | |
| Input di accensione | 1 segnale ACC | |
| Uart | 1 livello TTL | |
| Indicazione a LED | PWR/REC/SD/HDD/ALM/4G/GPS/WiFi | |
| Armadietto del disco | 1 | |
| Funzione estesa | GPS | Supporto Rilevamento del plug -in dell'antenna/distorsione/corto circuito |
| 2G/3G/4G | Supporto CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
| WIFI | 802.11b/g/n, 2,4 GHz | |
| Altri | Input di potenza | DC : 9V ~ 36V |
| Consumo energetico | Standby 3Ma Consumo massimo di energia 18W @12V 1.5A @24V 0.75A | |
| Temperatura di lavoro | -20 -70 ℃ | |
| Magazzinaggio | 1080p 1,8G/H/canale 960H 750M/H/Canale | |
| Dimensione (l*w*h) | 162mm*153mm*52mm | |




