4Ch 1080p Truck Fleet Dash Live Camera DVR GPS Wifi 4G DashCam - MCY Technology Limited

Especificación de producto
Nota: La nueva tarjeta SD debe formatearse en el monitor, de lo contrario, causará incertidumbre al grabar. Operación: Menú/Configuración del sistema/formato
Solicitud
Detalles del producto
Visualización de productos
Almacenamiento de datos
● Sistema especial de gestión de archivos para cifrar y proteger los datos
● Tecnología patentada para detectar la mala pista del disco duro que puede asegurarse de que la continuidad del video y la larga vida útil del disco duro
● Ultracondensador incorporado, evite la pérdida de datos y el daño de la tarjeta SD causado por una interrupción repentina
● Soporte de disco duro móvil de complemento USB (solo SSD de soporte), Max 2TB
● Soporte de almacenamiento de tarjetas SD, MAX 256GB
Interfaz de transmisión
● Soporte de GPS/BD opcional, alta sensibilidad, posicionamiento rápido
● 2.4Ghzsupport Descarga inalámbrica por wifi, 802.11b/g/n, 2.4GHz
● 3G/4G incorporado, soporte LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO (para opcional)
Parámetro de producto
| Parámetro técnico | ||
| ITEM | DEvice Parameter | Performance |
| Ssistema | Procesador principal | Hi3521a |
| Sistema operativo | OS Linux incrustado | |
| Lenguaje operativo | Chino/inglés | |
| Interfaz operativa | Interfaz de menú gráfico, soporte de operación del mouse | |
| Seguridad de contraseña | Contraseña de usuario/contraseña de administrador | |
| Video y audio | Sistema de televisión | Pal/NTSC |
| Compresión de video | H.264 | |
| Resolución de imágenes | 1080p/720p/960h/d1/CIF | |
| Calidad de reproducción | 1080p/720p/960h/d1/CIF | |
| Calidad de decodificación | Soporte de 4Ch 1080p en tiempo real, pero 1ch 1080p para la configuración estándar | |
| Calidad de grabación | Clase 1-6 Opcional | |
| Visualización de imágenes | Soporte de 1, 2, 3, 4 pantalla (para opcional) | |
| Compresión de audio | G.726 | |
| Grabación de audio | Grabación sincronizada de video y audio | |
| REcording y reproducción | Modo de grabación | Grabación automática/grabación de alarma/bloqueo de grabación de alarma |
| Tasa de bits de video | Marco completo 4096mbps, 6 clases Calidad de imagen Opcional | |
| Tasa de bits de audio | 8 kb/s | |
| Medios de almacenamiento | tarjeta SD | |
| Consulta de video | Consulta a través del canal. Tipo de grabación o tipo de alarma | |
| Reproducción local | Reproducción del canal de señal como tiempo | |
| SActualización de Oftware | Modo de actualización | Manual/Auto/Actualización remota |
| Método de actualización | Interfaz USB/red inalámbrica/tarjeta SD | |
| Interface | Entrada AV | 1 canal 1080p Camera AHD; Entrada AV de aviación de 3 canales (para opcional) |
| Salida AV | Salida AV de Aviation 1 Channel, formato de video: CVBS | |
| Entrada de alarma | 4 entradas digitales | |
| tarjeta SD | 2 Tarjeta de alta velocidad SDXC (máximo 256g) | |
| Interfaz USB | 1 MiniusB (operación de soporte del mouse, SSD de complemento USB) | |
| Entrada de encendido | 1 señal ACC | |
| Uart | 1 Nivel TTL | |
| Indicación LED | PWR/REC/SD/HDD/ALM/4G/GPS/WIFI | |
| Casillero | 1 | |
| Función extendida | GPS | Admitir detectar la antena enchufe/desconectar/cortocircuito |
| 2G/3G/4G | Soporte de CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
| Wifi | 802.11b/g/n, 2.4GHz | |
| Otros | Entrada de energía | DC: 9V ~ 36V |
| Consumo de energía | En espera 3MA Consumo máximo de energía 18W @12V 1.5A @24V 0.75A | |
| Temperatura de trabajo | -20 -70 ℃ | |
| Almacenamiento | 1080p 1.8g/h/canal 960h 750m/h/canal | |
| Dimensión (L*W*H) | 162 mm*153 mm*52 mm | |




